Mäklarstatistik på Stockholmsbörsen
Den svenska börsen är ganska unik i sin transparens. Varje avslut som görs på börsen rapporteras med både köparens och säljarens identitet, mäklarkod. Om det till exempel görs en affär i en aktie på 77,20 kr, där säljaren använder Nordnet(Mäklarkod NON) och köparen använder Avanza(Mäklarkod AVA) så kan avslutet se ut så här:
Merparten av börserna utomlands har anonymiserat handeln och där ser man inte vilken aktör det är som köper eller säljer. Även i Sverige kan aktörer välja att handla anonymt. Anonym handel på Stockholmsbörsen infördes 24 mars 2014. Avsluten från en aktör som valt att handla anonymt rapporteras då under “anonymous” eller “strecket” som de också kallas. Anledningen till att anonyma aktörer kallas för “strecket” är att deras avslut redovisas med ett streck (“-“) som mäklarkod när man tittar i avslutstickern.
Så här kan ett avslut på 750st aktier på priset 136,20kr med en anonym köpare se ut:
Handeln är dock inte helt anonym för dessa aktörer. Varje månad så släpper börsen(Nasdaq) en månadsrapport med hela mäklarstatistiken av-anonymiserad. Där är det med hjälp av nedan mäklarförkortningar möjligt att se vem som gör vad på den svenska börsen.
Lista över mäklarkoder och mäklarförkortningar på Stockkolmsbörsen(Nasdaq OMX):
ABG Sundal Collier ASA | ABC |
ABN AMRO Clearing Bank N.V | FOR, FORL |
Aktieinvest FK AB | AIV |
Algorithmic Trading Group Netherlands Management | ATG |
All Options International B.V. | AOI |
Alm. Brand Bank A/S | ALM |
Alnair AB | AIR |
Arctic Securities ASA | ARC |
Avanza Bank AB | AVA |
Bank Vontobel AG | VON |
Barclays Capital Securities Limited Plc | BRC |
BNP Paribas Arbitrage SNC | BPP |
Carnegie Investment Bank AB | CAR |
Citadel Securities (Europe) Limited | CDG |
Citigroup Global Markets Limited | SAB |
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd | CSB |
Danske Bank A/S | DDB |
DeGiro B.V. | DEG |
Deutsche Bank AG | DBL |
DnB Bank ASA | DNM |
Erik Penser Bank AB | EPB |
Evli Bank Abp | EVL |
Flow Traders B.V. | FLW |
Fossar markaðir hf. | FOS |
Gair Loch Enterprises Ltd. | GLE |
Goldman Sachs International | GSI |
Hardcastle Trading AG | HCT |
HSBC Bank plc | HBC |
Hudson River Trading Europe Ltd | HRT |
IBKR Financial Services AG | TMB |
IMC Trading B.V | IMC, IMA |
Instinet Europe Limited | INT |
Jefferies International Limited | JEF |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | BBB |
JP Morgan Securities Plc | JPM |
J.P. Morgan AG | JPMAG |
Jump Trading International Limited | JMP, JMPA |
Jyske Bank A/S | JYB |
Kepler Cheuvreux SA | KCM |
Lago Kapital Oy | LAGO |
Länsförsäkringar Bank AB | LFB |
Mako Global Derivatives Partnership LLP | MGD |
Mangold Fondkommission AB | MGF |
Market Wizards B.V. | MWZ |
Merrill Lynch International | MLI |
MMX Trading B.V | MMX |
Morgan Stanley & Co. International Plc. | MSI, MST |
Netfonds Bank AS | NTF |
Nordea Bank Abp | NDS, NDA, NRD |
Nordnet Bank AB | NON |
Nyenburgh Holding B.V. | NYE |
Optiver VOF | OPV |
Pareto Securities AS | PAS |
RBC Europe Limited | RBCE |
Redburn (Europe) Limited | RDBN |
S-Bank Ltd. | FIM |
Sedermera Fondkommission (Bifirma till ATS Finans AB) | SFK |
SkandiaBanken AB | SBN |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | ENS, SEB |
Société Générale S.A. | SGP, SGL |
SSW Market Making GmbH | SSWM |
Susquehanna International Securities Ltd | SIS |
Swedbank AB | SWB |
Svenska Handelsbanken AB | SHB, SHD, SVB |
Sydbank A/S | SYD |
Tower Research Capital Europe Limited | SRE, SREA, SREB |
UB Securities Limited | UB |
UBS Limited | UBS |
Utr8 B.V. | UTR8 |
Virtu Financial Europe | VFE, VFN |
Virtu Financial Ireland Ltd | VFI, VFG, VFB, VFA |
WEBB Traders B.V | WEB |
Winterflood Securities Limited | WSL |
Wolverine Trading UK Ltd | WLV |
XTX Markets Limited | XTX |
Ålandsbanken Abp | AAL, ABS |
Att känna till mäklarförkortningar kan vara en vital del i en traders verktygslåda.