Börsstatistik
  • Investera
    • Aktiescreener
    • Amerikanska aktier
    • Aktiescanner
    • Investmentbolagsindex
  • Börs & Analys
    • Makroekonomi
    • Sentiment
    • Index
    • Backtest(MA)
    • Breddata

Denna sida använder kakor. Genom att fortsätta använda hemsidan accepterar du kakor. Klicka eller Läs mer här.

Just nu är sidan under utveckling. Har du synpunkter & feedback på statistik och data som du skulle vilja se på sidan? Kontakta gärna oss.

    Psst.. Du vet väl att du kan söka efter aktierna direkt i sökrutan?


  • AAK | AAK
  • ABB Ltd | ABB
  • Addtech B | ADDT B
  • ÅF B | AF B
  • Ahlsell | AHSL
  • Ahlstrom-Munksjö Oyj | AM1S
  • Alfa Laval | ALFA
  • Arion Banki SDB | ARION SDB
  • Arjo B | ARJO B
  • ASSA ABLOY B | ASSA B
  • AstraZeneca | AZN
  • Atlas Copco A | ATCO A
  • Atlas Copco B | ATCO B
  • Atrium Ljungberg B | ATRLJ B
  • Attendo | ATT
  • Autoliv SDB | ALIV SDB
  • Avanza Bank Holding | AZA
  • Axfood | AXFO
  • Beijer Ref B | BEIJ B
  • Betsson B | BETS B
  • BillerudKorsnäs | BILL
  • Boliden | BOL
  • Bonava A | BONAV A
  • Bonava B | BONAV B
  • Bravida Holding | BRAV
  • Castellum | CAST
  • Dometic Group | DOM
  • Electrolux A | ELUX A
  • Electrolux B | ELUX B
  • Elekta B | EKTA B
  • Epiroc A | EPI A
  • Epiroc B | EPI B
  • Ericsson A | ERIC A
  • Ericsson B | ERIC B
  • Essity A | ESSITY A
  • Essity B | ESSITY B
  • Evolution Gaming Group | EVO
  • Fabege | FABG
  • Fast. Balder B | BALD B
  • Fenix Outdoor International B | FOI B
  • Getinge B | GETI B
  • Hemfosa Fastigheter | HEMF
  • Hemfosa Fastigheter Pref | HEMF PREF
  • Hennes & Mauritz B | HM B
  • Hexagon B | HEXA B
  • HEXPOL B | HPOL B
  • Holmen A | HOLM A
  • Holmen B | HOLM B
  • Hufvudstaden A | HUFV A
  • Hufvudstaden C | HUFV C
  • Husqvarna A | HUSQ A
  • Husqvarna B | HUSQ B
  • ICA Gruppen | ICA
  • Industrivärden A | INDU A
  • Industrivärden C | INDU C
  • Indutrade | INDT
  • Intrum | INTRUM
  • Investor A | INVE A
  • Investor B | INVE B
  • JM | JM
  • Kindred Group | KIND SDB
  • Kinnevik A | KINV A
  • Kinnevik B | KINV B
  • Klövern A | KLOV A
  • Klövern B | KLOV B
  • Klövern pref | KLOV PREF
  • Kungsleden | KLED
  • Latour B | LATO B
  • Lifco B | LIFCO B
  • Loomis B | LOOM B
  • Lundbergföretagen B | LUND B
  • Lundin Mining Corporation | LUMI
  • Lundin Petroleum | LUPE
  • Millicom Int. Cellular SDB | TIGO SDB
  • Modern Times Group A | MTG A
  • Modern Times Group B | MTG B
  • Munters Group | MTRS
  • NCC A | NCC A
  • NCC B | NCC B
  • NetEnt B | NET B
  • NIBE Industrier B | NIBE B
  • Nobia | NOBI
  • Nolato B | NOLA B
  • Nordea Bank Abp | NDA SE
  • Nyfosa | NYF
  • Oriflame Holding | ORI
  • Pandox B | PNDX B
  • Peab B | PEAB B
  • Ratos A | RATO A
  • Ratos B | RATO B
  • Resurs Holding | RESURS
  • SAAB B | SAAB B
  • Sagax A | SAGA A
  • Sagax B | SAGA B
  • Sagax D | SAGA D
  • Sagax pref | SAGA PREF
  • Sandvik | SAND
  • SCA A | SCA A
  • SCA B | SCA B
  • SEB A | SEB A
  • SEB C | SEB C
  • Securitas B | SECU B
  • Skanska B | SKA B
  • SKF A | SKF A
  • SKF B | SKF B
  • SSAB A | SSAB A
  • SSAB B | SSAB B
  • Stora Enso A | STE A
  • Stora Enso R | STE R
  • Sv. Handelsbanken A | SHB A
  • Sv. Handelsbanken B | SHB B
  • SWECO A | SWEC A
  • SWECO B | SWEC B
  • Swedbank A | SWED A
  • Swedish Match | SWMA
  • Swedish Orphan Biovitrum | SOBI
  • Tele2 A | TEL2 A
  • Tele2 B | TEL2 B
  • Telia Company | TELIA
  • Thule Group | THULE
  • Tieto Oyj | TIETOS
  • Trelleborg B | TREL B
  • Veoneer SDB | VNE SDB
  • Vitrolife | VITR
  • Volvo A | VOLV A
  • Volvo B | VOLV B
  • Wallenstam B | WALL B
  • Wihlborgs Fastigheter | WIHL

  • FAQ
  • Aktier med hög utdelning
  • Ränta
  • Disclaimer för börsstatistik
  • Kontakta oss
  • Bästa fonderna
  • Räntefonder
  • Preferensaktier
  • Investmentbolag
  • Indexfonder
  • Utdelningsaktier
  • Nyheter
  • Bästa aktierna

Börsstatistik - © 2022